역대 케이팝 아이돌 총 앨범판매량 TOP 25
댓글
0
조회
765
09.19 11:17
1위 방탄소년단 5527만 8673장
(2013년 데뷔 한국 94%, 일본 6%)
2위 세븐틴 4130만 4762장
(2015년 데뷔 한국 92%, 일본 8%)
3위 스트레이키즈 2627만 1356장
(2018년 데뷔 한국 95%, 일본 5%)
4위 엑소 2430만 3993장
(2012년 데뷔 한국 98%, 일본 2%)
5위 트와이스 1896만 5521장
(2015년 데뷔 한국 78%, 일본 22%)
6위 NCT드림 1875만 7640장
(2016년 데뷔 한국 98%, 일본 2%)
7위 NCT127 1660만 6988장
(2016년 데뷔 한국 98%, 일본 2%)
8위 투모로우바이투게더 1649만 766장
(2019년 데뷔 한국 89%, 일본 11%)
9위 엔하이픈 1373만 6920장
(2020년 데뷔 한국 91%, 일본 9%)
10위 동방신기 1334만 6920장
(2004년 데뷔 한국 31%, 일본 69%)
11위 블랙핑크 1018만 1112장
(2016년 데뷔 한국 99%, 일본 1%)
12위 보아 992만 6343장
(2000년 데뷔 한국 22%, 일본 78%)
13위 에이티즈 988만 8337장
(2018년 데뷔 한국 95%, 일본 5%)
14위 아이브 921만 1444장
(2021년 데뷔 한국 96%, 일본 4%)
15위 슈퍼주니어 915만 6065장
(2005년 데뷔 한국 82%, 일본 18%)
16위 샤이니 832만 1076장
(2008년 데뷔 한국 75%, 일본 25%)
17위 뉴진스 779만 5997장
(2022년 데뷔 한국 99%, 일본 1%)
18위 에스파 754만 176장
(2020년 데뷔 한국 98%, 일본 2%)
19위 소녀시대 730만 2877장
(2007년 데뷔 한국 67%, 일본 33%)
20위 (여자)아이들 699만 7612장
(2018년 데뷔 한국 99%, 일본 1%)
21위 제로베이스원 681만 9785장
(2023년 데뷔 한국 94%, 일본 6%)
22위 NCT 677만 1969장
(2018년 데뷔 한국 100%)
23위 레드벨벳 652만 9090장
(2014년 데뷔 한국 99%, 일본 1%)
24위 H.O.T. 636만 7037장
(1996년 데뷔 한국 100%)
25위 갓세븐 605만 1150장
(2014년 데뷔 한국 92%, 일본 8%)